Информация о закреплении за каждой группой отдельного кабинета, специально разработанном расписании учебных занятий, практик
- Подробности
-
Опубликовано: 28 Август 2020
-
Просмотров: 800
Информация о закреплении за каждой группой отдельного кабинета,
специально разработанном расписании учебных занятий, практик
Специальность/профессия | Номер группы | Время начала занятий | Классный руководитель | Номер кабинета |
Социально-педагогический профиль (проспект 50 лет Октября, 11) | ||||
Вход (центральный) | ||||
44.02.01 Дошкольное образование | 441-1А | 8.30 | Паранина Д.В. | 49 |
441-1Б | 8.30 | Левина Ю.А. | 7 | |
441-4Б | 8.30 | Черкасова Г.А. | 15 | |
441-2А | 9.20 | Кутузова Н.В. | 17 | |
441-2Б | 9.20 | Федорович Е.В. | 37 | |
441-3А | 11.25 | Лапшина О.А. | 53 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 442-3А | 10.15 | Сарибекян В.С. | 12 |
442-3Б | 10.15 | Россейкина Ю.Г. | 33 | |
442-4Б | 10.15 | Рязанова Ю.С. | 36 | |
442-1А | 12.35 | Спиридонова Н.В. | 45 | |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 443-2 | 9.20 | Мирутенко С.А. | 38 |
Вход № 1 | ||||
44.02.01 Дошкольное образование | 441-3Б | 10.15 | Ерина А.П. | 14 |
441-4А | 10.15 | Фаизов Г.К. | 8 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 442-1Б | 8.30 | Пименова Е.А. | 13 |
442-2А | 9.20 | Ларюшкина Н.Е. | 40 | |
442-2Б | 9.20 | Арутюнян А.А. | 35 | |
442-4Б | 9.20 | Железникова Л.А. | 52 | |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 443-1 | 8.30 | Кручинина Н.В. | 6 |
Строительный профиль (проспект 50 лет Октября, 1) | ||||
Вход № 1 (центральный) | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
234-1 | 8.30 | Сергеев И.А. | 101 |
234-2 | 10.15 | Селиверстова Е.В. | 102 | |
234-3 | 11.25 | Сергеев И.А. | 301 | |
234-4 | 11.25 | Шурасьева С.Л. | 308 | |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 826-1 | 9.20 | Ларин И.В. | 314 |
826-2 | 10.15 | Лисин Д.В. | 303 | |
826-3 | 11.25 | Ежкова И.Н. | 210 | |
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | 088-1 | 9.20 | Киреева М.А. | 306 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 105-1 | 8.30 | Купряшова Л.В. | 210 |
Вход № 2 | ||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 233-4 | 11.25 | Скоц В.А. | 317 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
081-1 | 8.30 | Колесникова Е.А. | 207 |
081-2 | 9.20 | Борисова О.С. | 305 | |
081-3 | 10.15 | Рудим Н.В. | 302 | |
081-4 | 10.15 | Маркова А.И. | 307 | |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 085-1 | 8.30 | Ларькина Т.В. | 315 |
085-2 | 9.20 | Лукьяненко И.С. | 209 | |
085-3 | 11.25 | Сорокина Т.В. | 304 | |
085-4 | 11.25 | Лукьяненко И.С. | 211 | |
Технический профиль (улица Фрунзе, 19) | ||||
Вход № 1 (центральный) | ||||
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) |
154-1 | 8.30 | Семагина Н.В. | ТН1-3 |
154-2 | 8.30 | Семагина Н.В. | ТН1-2 | |
154-3 | 8.30 | Макарова Л.С. | ТН1-19 | |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 157-4 | 14.20 | Хабиева А.И. | ТН3-1 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | 189-4А | 8.30 | Яковлева В.М. | ТН2-34 |
189-4Б | 14.20 | Курова О.С. | ТН2-34 | |
189-21 | 8.30 | Дектярев С.А. | ТН2-15 | |
189-11 | 8.30 | Хабиева А.И. | ТН1-1 | |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 236-1 | 8.30 | Шошин Д.П. | ТН1-24 |
236-3 | 8.30 | Кожухов М.И. | ТН1-21 | |
236-4 | 12.35 | Барабанова Л.Н. | ТН1-22 | |
18.01.28 Оператор нефтепереработки | 18.28-3 | 8.30 | Барзанова М.Ю. | ТН2-13 |
18.28-2Б | 10.15 | Барзанова М.Ю. | ТН1-13 | |
Вход № 2 | ||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 189-1 | 8.30 | Алексеева Т.Н. | ТН1-10 |
189-2 | 8.30 | Барабанова М.Ю. | ТН1-17 | |
189-3 | 8.30 | Курова О.С. | ТН1-6 | |
189-31 | 8.30 | Дектярев С.А. | ТН1-8 | |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 236-2 | 8.30 | Кожухов М.И. | ТН1-14 |
18.01.28 Оператор нефтепереработки |
18.28-1 | 8.30 | Алексеева Т.Н. | ТН1-15 |
18.28-2А | 8.30 | Музыченко-Козловская Л.И. | ТН1-9 | |
18.01.02 Лаборант-эколог | 18.02-1 | 8.30 | Фокина С.С. | ТН1-7 |
Технологический профиль (улица Степана Разина, 24) | ||||
Вход № 1 (центральный) | ||||
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.05-1а | 8:30 | Власова А.А. | 34 |
15.05-1б | 8:30 | Киселева О.Ю. | 16 | |
15.05-2а | 10:15 | Скударева И.Н. | 17 | |
15.05-2б | 10:15 | Чаплыгина Е.Г. | 32 | |
15.05-3б | 12:35 | Фомина А.В. | 31 | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 15.32-2 | 10:15 | Малькова Е. В. | 28 |
15.32-3 | 12:35 | Чебуренкова Н.В. | 9 | |
Вход № 2 | ||||
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 15.32-1 | 8:30 | Пищулин В.П. | 13 |
16909 Портной (ОВЗ) | 16-1 | 8:30 | Семина М.Ю. | 21 |
16-2 | 8:30 | Голубь Л.З. | 35 | |
15.02.08 Технология машиностроения | 158-4а | 10:15 | Папунина Л.А. | 29 |
158-4б | 10:15 | Еникеева О.Ю. | 39 | |
22.02.06 Сварочное производство | 226-4а | 10:15 | Чаплыгина Е.Г. | 12 |
226-4б | 10:15 | Пашин В.В. | 36 | |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.05-3б | 12:35 | Наркевич Е.В. | 22 |