Конкурс заявлений и рейтинг абитуриентов ГБПОУ «ГК г. СЫЗРАНИ»
- Подробности
-
Опубликовано: 02 Август 2016
-
Просмотров: 253835
Количество поданных заявлений от поступающих в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» | |||||||
на 2024/2025 учебный год | |||||||
на 13.08.2024 | |||||||
№ | Код профессии/ специальности | Наименование профессии/специальности | КЦП | Принято заявлений | |||
Всего | оригиналы | копии | без приоритета | ||||
Бюджетные места | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 23 | 21 | 2 | |
2 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 24 | 21 | 3 | |
3 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 26 | 22 | 4 | |
4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 35 | 21 | 14 | |
5 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 31 | 30 | 1 | |
6 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 26 | 22 | 4 | |
7 | 15 02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 30 | 23 | 7 | |
8 | 15 02.16 | Технология машиностроения (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 34 | 28 | 6 | |
9 | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 26 | 24 | 2 | |
10 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья реактивов промежуточных продуктов готовой продукции отходов производства (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 30 | 27 | 3 | |
11 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 27 | 25 | 2 | |
12 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа (заочная форма обучения на базе 11 классов) | 15 | 4 | 4 | 0 | |
13 | 22.02.06 | Сварочное производство (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 29 | 27 | 2 | |
14 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов) | 25 | 27 | 24 | 3 | |
15 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (очная форма обучения на базе 9 классов) | 50 | 60 | 53 | 7 | |
16 | 44.02.01 | Дошкольное образование (очная форма обучения на базе 9 классов) | 50 | 47 | 32 | 15 | |
17 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе 9 классов) | 15 | 7 | 7 | 0 | |
18 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на базе 9 классов) | 75 | 93 | 83 | 10 | |
19 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования (заочная форма обучения на базе 9 классов) | 15 | 11 | 9 | 2 | |
20 | 54.01.20 | Графический дизайнер (очная форма обучения, на базе 9 классов) | 25 | 34 | 25 | 9 | |
ИТОГО | 570 | 624 | 528 | 96 | |||
Внебюджетные места | |||||||
1 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа (очная форма обучения на базе 9 классов) | 20 | 13 | 10 | 3 | |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер (очная форма обучения, на базе 9 классов) | 5 | 4 | 4 | 0 | |
ИТОГО | 25 | 17 | 14 | 3 | |||
Для лиц с ОВЗ (бюджетные места) | |||||||
1 | 16909 | Портной (очная форма обучения, без основного общего образования) | 19 | 11 | 10 | 1 | |
ВСЕГО | 614 | 652 | 552 | 100 | 0 |
Рейтинг абитуриентов (по приоритету),
подавших заявление в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» на обучение в 2024 году
(внимание: информация обновляется 1 раз в неделю по пятницам и выставляется
только по тем профессиям/специальностям,
по которым количество принятых заявлений превышает контрольные цифры приема)
Бюджетные места
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (очная форма обучения на базе 9 классов)
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (очная форма обучения на базе 9 классов)
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (очная форма обучения на базе 9 классов)
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (очная форма обучения на базе 9 классов)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (очная форма обучения на базе 9 классов)
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (очная форма обучения на базе 9 классов)
15 02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов)
15 02.16 Технология машиностроения (очная форма обучения на базе 9 классов)
18.01.28 Оператор нефтепереработки (очная форма обучения на базе 9 классов)
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья реактивов промежуточных продуктов готовой продукции отходов производства (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов) производства (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов)
18.02.09 Переработка нефти и газа (очная форма обучения на базе 9 классов, бюджет)
18.02.09 Переработка нефти и газа (заочная форма обучения на базе 11 классов)
22.02.06 Сварочное производство (очная форма обучения на базе 9 классов)
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования (по отраслям) (очная форма обучения на базе 9 классов)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (очная форма обучения на базе 9 классов)
44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на базе 9 классов)
44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе 9 классов)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на базе 9 классов)
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочная форма обучения на базе 9 классов)
54.01.20 Графический дизайнер (очная форма обучения, на базе 9 классов, бюджет)
Внебюджетные места
18.02.09 Переработка нефти и газа (очная форма обучения на базе 9 классов, внебюджет)
54.01.20 Графический дизайнер (очная форма обучения, на базе 9 классов, внебюджет)